logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANYUASIN - BANYUASIN 1 - BANYUASIN III - LANGKAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BANYUASIN - BANYUASIN 1 - BANYUASIN III - LANGKAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANYUASIN - BANYUASIN 1 - BANYUASIN III - LANGKAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 ENDANG SARI, SE 0 1 3 3 5 4 6 2 8 2 2 1 6 0 7 50
2 H. RIZAL FRIADY, SH 7 9 4 3 7 2 0 5 2 1 0 14 3 1 0 58
3 RITAINI, Am.Kep 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
4 HERI YANSYAH 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
5 MASYITA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
6 HERLIS NOORIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 FERA AGUSTIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
8 SUCIPTO 0 0 0 0 0 0 10 19 18 14 8 8 8 11 0 96
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 SOPIAN HADI 70 66 44 42 62 99 12 21 6 6 12 29 40 30 7 546
2 ZAINUDDIN 2 0 0 0 3 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 13
3 MELI DARMA YANTI 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
4 BUJANG AYU 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 7
5 AGUSTAF HUSAINI, SS 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5
6 DESY TRIHARTATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
7 NUZULUL KHOIRIAH 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
8 GUNADI UTAMA 21 9 17 50 14 19 12 2 6 14 15 0 0 0 7 186
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 SULAYANA, SP 4 4 2 9 3 2 3 1 2 0 0 0 4 1 0 35
2 ALPIAN 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 9
3 AGUSMAN 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 SUCI OKTARIANI, SE 9 0 0 0 2 2 11 11 17 7 4 8 10 5 0 86
5 ZAIROZI, SE 3 2 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 16
6 YUDIS SAPUTRA, S.Kom 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
7 WIDIA METALIA SUMBARI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 MASRONI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 JUMHOIRIAH, SP 7 29 19 8 16 19 24 13 15 11 12 2 8 14 0 197
2 H. SARIPUDIN, SH, SpN 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
3 SUISTIQLAL EFFENDI, SE, M.Si 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
4 DARMAWAN, SH, M.Kn 9 1 5 5 0 8 1 0 0 0 0 1 2 1 0 33
5 HINDUN NOVIANTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FAHRUR ROHIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 Hj. DIANA KUSMILA, SP 7 10 6 2 20 10 9 1 16 0 1 14 11 8 8 123
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 SYARIFUL ANWAR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2 FIRMAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 ERWANI HIDANIA 1 0 0 0 4 3 0 0 1 0 2 2 2 0 0 15
4 NURYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JALALUDIN 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
6 IRMA DAMAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RASYID MAHMUD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 NURLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 BASTARI R 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
2 ADE NASRULLAH, ST 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 HAJIAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 NASRUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WINDRI DENA ANDIANI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 DEFRYANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd 0 1 0 1 0 1 1 6 3 0 7 20 16 18 0 74
2 CARLES, S.Ag 1 1 3 3 3 3 18 20 22 4 23 3 11 10 3 128
3 AINUN SALIMAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
4 HERLEDI 1 1 1 0 3 5 6 6 1 0 4 0 1 0 11 40
5 LEO SASMITA, S.Pd 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 MARFU'AH MURNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
7 DESI IRAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERIANTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 NURADI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2 MASOHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NILA SUSANTI, SE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 KAILANI, SH 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8
5 IMRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SELVIA DALESNA, S.Pd 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 HULMIN ISKANDAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BELENI, AM.Keb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 Drs. H. SYAHARUDDIN. HR, M.Si 1 0 0 2 2 0 1 0 1 3 1 1 1 2 0 15
2 HAZAIRIN, HD 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
3 DAHLIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4 MUHAMMAD ZAKARIA ANSORI 3 1 2 2 7 7 6 0 5 3 1 1 3 4 9 54
5 MURYONO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 55 23 7 0 1 0 88
6 HOIRIYAH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 YENI PICAULI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 HUSIN KANEDI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 KAMALUDIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2 EDI GUNAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
3 LUSI KARTIKA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TAUFIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RUSYDI, S.SOs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 YUYUN ARTIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LIA VIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FIRMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 SRIYATUN, S.P 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 1 13
2 MUHAMMAD AMIN 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7
3 DARUS SALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
4 TAMSIL HAROM, SE 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
5 IIN JULAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NURLELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ENDANG SURYANTO, S.Pd., MM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
8 MUHAMMAD KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 IRFAN ILHAMI, SH 0 6 0 10 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20
2 DADANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
3 RENI ZASTRIANA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NOPRIADI, ST 6 2 3 1 0 2 10 2 2 1 5 6 1 3 0 44
5 KAILANI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 FEBBY LORENZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ASAN ZEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SELLY INKASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 A.A HARI AFRIANSYAH, S.IP 1 1 4 9 5 7 4 1 5 1 0 2 3 4 1 48
2 ENDI VALEKA, SE 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 6
3 NOVIA ARIE SUSHANTY 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4 APRILLINI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ABU SALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6
6 DRS. ISMAIL FAUZIE 0 0 0 0 0 1 1 1 5 0 2 0 0 0 0 10
7 FITRIA WARDANI, A.MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 M. AGUSCIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 KHAIDIR ABDULLAH, SH., M.Si 0 0 0 0 0 0 3 13 17 0 2 0 0 0 1 36
2 ABDUL SOMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SRI HOPNI KOMARIAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 EFRIADI EFENDI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 JEMAHAT SAMUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TAMARA TEMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 YULIYANTI NAPIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 AHMAD RADIUS, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 SAKRI, SH 28 17 10 2 21 21 74 34 59 28 46 41 36 17 60 494
2 AL BASIT, S.Pd.I 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5 0 1 0 0 9
3 ASNARIA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 GUSRI ARIYANTO 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 JAMARIS BAWANI, SP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NOVA ANGGRIYANI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUPRIADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AFRIANI NINGRUM, Ama.Pi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1